1 K. Räikkönen McLaren 2:42.880 1
2 F. Alonso Renault 2:43.441 +0:00.561 2
3 J. Button BAR 2:44.105 +0:01.225 5
4 M. Webber Williams 2:44.511 +0:01.631 4
5 J. Trulli Toyota 2:44.518 +0:01.638 6
6 T. Sato BAR 2:44.658 +0:01.778 10
7 A. Wurz McLaren 2:44.689 +0:01.809 8
8 F. Massa Sauber 2:44.930 +0:02.050 7
9 N. Heidfeld Williams 2:45.196 +0:02.316 9
10 R. Barrichello Ferrari 2:45.243 +0:02.363 11
11 R. Schumacher Toyota 2:45.416 +0:02.536 12
12 J. Villeneuve Sauber 2:46.259 +0:03.379 13
13 G. Fisichella Renault 2:46.710 +0:03.830 15
14 M. Schumacher Ferrari 2:47.244 +0:04.364 3
15 D. Coulthard Red Bull 2:48.070 +0:05.190 14
16 V. Liuzzi Red Bull 2:48.155 +0:05.275 16
17 N. Karthikeyan Jordan 2:52.099 +0:09.219 17
18 T. Monteiro Jordan 2:54.252 +0:11.372 18
19 P. Friesacher Minardi 2:57.048 +0:14.168 20
20 C. Albers Minardi dnf +0:00.000 19
******************
Un peu décue...Mais je pense que Raikkonen et Alonso n'ont pas du tout la meme stratégie : Alonso doit avoir beaucoup d'essence.Raikkonen doit en avoir tres peu..
Tres contente que Schumi ai fait une grosse faute!!Ralalala ces Ferrari..c'est plus ce que c'était!!!!!
En tout cas rien n'est joué!Alonso va, comme a son habitude, nous faire un départ canon, pour peut etre avoir la 1ere position au 1er virage!!En tout cas, cette course, elle promet!!!!