Cette semaine, il n'y avait pas de grand prix...=( mais a la place, des essais privés à JeReZ =) Ca fait longtemps qu'il n'y avait plus d'actualité sur la F1, donc je me rattrape!!!!
Le 28 AvRiL :
01 K. Raikkonen McLaren MP4-20 1'16''909 -- 53
02 J. Trulli Toyota TF105 1'17''489 +0''580 76
03 P. De La Rosa McLaren MP4-20 1'17''508 +0''599 138
04 F. Alonso Renault R25 1'17''738 +0''829 116
05 F. Montagny Renault R25 1'17''809 +0''900 129
06 O. Panis Toyota TF105 1'18''555 +1''646 51
07 V. Liuzzi Red Bull RB1 1'19''906 +2''997 42
08 D. Coulthard Red Bull RB1 1'20''105 +3''196 46
Le 29 AvRiL :
01 P. De La Rosa McLaren MP4-20 1'15''650 -- 268
02 K. Raikkonen McLaren MP4-20 1'16''465 +0''814 12
03 F. Alonso Renault R25 1'16''927 +1''276 214
04 D. Coulthard Red Bull RB1 1'17''012 +1''361 183
05 O. Panis Toyota TF105 1'17''315 +1''664 118
06 R. Schumacher Toyota TF105 1'17''401 +1''750 59
07 J. Trulli Toyota TF105 1'17''489 +1''838 76
08 V. Liuzzi Red Bull RB1 1'17''562 +1''911 134
09 F. Montagny Renault R25 1'17''809 +2''158 189
*********************
Sinon, pour voir de TreS JoLiEs VidéOs, je n'ai qu'un seul lien : http://www.renaultf1.com/fr/drivers/alonso/