| Accueil | Créer un blog | Accès membres | Tous les blogs | Meetic 3 jours gratuit | Meetic Affinity 3 jours gratuit | Rainbow's Lips | Badoo |
newsletter de vip-blog.com S'inscrireSe désinscrire
http://Judith.vip-blog.com


La PtitE AlonSa  -xxx
VIP Board
Blog express
Messages audio
Video Blog
Flux RSS

La PtitE AlonSa -xxx

VIP-Blog de Judith
  • 928 articles publiés
  • 1547 commentaires postés
  • 1 visiteur aujourd'hui
  • Créé le : 16/10/2004 09:47
    Modifié : 22/06/2006 09:20

    Fille (18 ans)
    Origine : Strasbourg
    Contact
    Favori
    Faire connaître ce blog
    Newsletter de ce blog

     Juillet  2025 
    Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim
    30010203040506
    07080910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930010203
    [ Formule 1 ] [ Cinéma ] [ Musique ]

    EssAiS LiBreS 1

    21/05/2005 13:46

    EssAiS LiBreS 1


    Fernando Alonso boucle le 2° meilleur temps en 1'17"301 pendant que Montoya obtient le meilleur temps en 1'17"152. Quant a Michael Schumavher obtient le 4° meilleur temps en 1'17"640. VIVA FERNANDO ALONSO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'17"152 155.848 Km/h
    2. 5 ALONSO Renault M 1'17"301 + 0'0"149
    3. 37 KLIEN RedBull Cosworth M 1'17"511 + 0'00"359
    4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'17"640 + 0'00"488
    5. 6 FISICHELLA Renault M 1'17"869 + 0'00"717
    6. 35 WURZ McLaren Mercedes M 1'18"059 + 0'00"907
    7. 7 WEBBER Williams BMW M 1'18"244 + 0'01"092
    8. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'18"482 + 0'01"330
    9. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'18"669 + 0'01"517
    10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'18"838 + 0'01"686
    11. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'18"859 + 0'01"707
    12. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'19"055 + 0'01"903
    13. 16 TRULLI Toyota M 1'19"255 + 0'02"103
    14. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'19"755 + 0'02"603
    15. 15 LIUZZI RedBull Cosworth M 1'19"844 + 0'02"692
    16. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'20"180 + 0'03"028
    17. 38 ZONTA Toyota M 1'20"979 + 0'03"827
    18. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'21"511 + 0'04"359
    19. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'21"968 + 0'04"816
    20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'23"271 + 0'06"119
    21. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'23"521 + 0'06"369
    22. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'25"664 + 0'08"512








    [ Annuaire | VIP-Site | Charte | Admin | Contact judith ]

    © VIP Blog - Signaler un abus